最新:110004354期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004354 | 01-22 14:35:00 | 0+7+2 =9 |
110004353 | 01-22 14:30:00 | 1+3+1 =5 |
110004352 | 01-22 14:25:00 | 9+5+7 =21 |
110004351 | 01-22 14:20:00 | 8+2+0 =10 |
110004350 | 01-22 14:15:00 | 7+8+0 =15 |
110004349 | 01-22 14:10:00 | 0+0+9 =9 |
110004348 | 01-22 14:05:00 | 6+8+9 =23 |
110004347 | 01-22 14:00:00 | 1+6+4 =11 |
110004346 | 01-22 13:55:00 | 8+1+6 =15 |
110004345 | 01-22 13:50:00 | 4+5+1 =10 |
110004344 | 01-22 13:45:00 | 5+5+4 =14 |
110004343 | 01-22 13:40:00 | 3+7+6 =16 |
110004342 | 01-22 13:35:00 | 1+2+9 =12 |
110004341 | 01-22 13:30:00 | 8+1+0 =9 |
110004340 | 01-22 13:25:00 | 6+7+5 =18 |
110004339 | 01-22 13:20:00 | 3+1+8 =12 |
110004338 | 01-22 13:15:00 | 4+9+4 =17 |
110004337 | 01-22 13:10:00 | 9+4+9 =22 |
110004336 | 01-22 13:05:00 | 8+6+2 =16 |
110004335 | 01-22 13:00:00 | 0+9+3 =12 |
110004334 | 01-22 12:55:00 | 3+5+3 =11 |
110004333 | 01-22 12:50:00 | 5+0+0 =5 |
110004332 | 01-22 12:45:00 | 0+9+7 =16 |
110004331 | 01-22 12:40:00 | 6+0+4 =10 |
110004330 | 01-22 12:35:00 | 9+5+5 =19 |
110004329 | 01-22 12:30:00 | 9+6+2 =17 |
110004328 | 01-22 12:25:00 | 5+5+1 =11 |
110004327 | 01-22 12:20:00 | 2+6+5 =13 |
110004326 | 01-22 12:15:00 | 1+9+0 =10 |
110004325 | 01-22 12:10:00 | 1+7+6 =14 |
110004324 | 01-22 12:05:00 | 7+1+5 =13 |
110004323 | 01-22 12:00:00 | 9+3+0 =12 |
110004322 | 01-22 11:55:00 | 6+1+1 =8 |
110004321 | 01-22 11:50:00 | 7+9+5 =21 |
110004320 | 01-22 11:45:00 | 0+6+9 =15 |
110004319 | 01-22 11:40:00 | 3+5+7 =15 |
110004318 | 01-22 11:35:00 | 4+9+1 =14 |
110004317 | 01-22 11:30:00 | 4+5+2 =11 |
110004316 | 01-22 11:25:00 | 2+4+3 =9 |
110004315 | 01-22 11:20:00 | 8+7+6 =21 |
110004314 | 01-22 11:15:00 | 0+5+8 =13 |
110004313 | 01-22 11:10:00 | 7+2+5 =14 |
110004312 | 01-22 11:05:00 | 8+6+8 =22 |
110004311 | 01-22 11:00:00 | 8+8+8 =24 |
110004310 | 01-22 10:55:00 | 5+3+5 =13 |
110004309 | 01-22 10:50:00 | 5+7+7 =19 |
110004308 | 01-22 10:45:00 | 9+8+4 =21 |
110004307 | 01-22 10:40:00 | 1+1+3 =5 |
110004306 | 01-22 10:35:00 | 7+8+5 =20 |
110004305 | 01-22 10:30:00 | 5+3+5 =13 |
110004304 | 01-22 10:25:00 | 6+4+6 =16 |
110004303 | 01-22 10:20:00 | 2+5+7 =14 |
110004302 | 01-22 10:15:00 | 9+2+7 =18 |
110004301 | 01-22 10:10:00 | 6+9+5 =20 |
110004300 | 01-22 10:05:00 | 2+0+1 =3 |
110004299 | 01-22 10:00:00 | 4+0+3 =7 |
110004298 | 01-22 09:55:00 | 2+4+2 =8 |
110004297 | 01-22 09:50:00 | 0+0+5 =5 |
110004296 | 01-22 09:45:00 | 0+2+9 =11 |
110004295 | 01-22 09:40:00 | 3+3+3 =9 |
110004294 | 01-22 09:35:00 | 8+7+2 =17 |
110004293 | 01-22 09:30:00 | 3+4+8 =15 |
110004292 | 01-22 09:25:00 | 4+8+2 =14 |
110004291 | 01-22 09:20:00 | 8+2+0 =10 |
110004290 | 01-22 09:15:00 | 8+9+7 =24 |
110004289 | 01-22 09:10:00 | 4+2+5 =11 |
110004288 | 01-22 09:05:00 | 9+7+0 =16 |
110004287 | 01-22 09:00:00 | 9+2+5 =16 |
110004286 | 01-22 08:55:00 | 8+8+0 =16 |
110004285 | 01-22 08:50:00 | 8+6+4 =18 |
110004284 | 01-22 08:45:00 | 2+3+5 =10 |
110004283 | 01-22 08:40:00 | 1+0+0 =1 |
110004282 | 01-22 08:35:00 | 7+7+4 =18 |
110004281 | 01-22 08:30:00 | 5+1+0 =6 |
110004280 | 01-22 08:25:00 | 7+9+6 =22 |
110004279 | 01-22 08:20:00 | 1+9+1 =11 |
110004278 | 01-22 08:15:00 | 1+8+6 =15 |
110004277 | 01-22 08:10:00 | 9+8+0 =17 |
110004276 | 01-22 08:05:00 | 3+7+6 =16 |
110004275 | 01-22 08:00:00 | 2+8+7 =17 |
110004274 | 01-22 07:55:00 | 8+8+1 =17 |
110004273 | 01-22 07:50:00 | 4+5+5 =14 |
110004272 | 01-22 07:45:00 | 1+3+3 =7 |
110004271 | 01-22 07:40:00 | 3+6+6 =15 |
110004270 | 01-22 07:35:00 | 7+9+0 =16 |
110004269 | 01-22 07:30:00 | 8+2+3 =13 |
110004268 | 01-22 07:25:00 | 2+6+2 =10 |
110004267 | 01-22 07:20:00 | 4+2+3 =9 |
110004266 | 01-22 07:15:00 | 4+1+1 =6 |
110004265 | 01-22 07:10:00 | 8+4+2 =14 |
110004264 | 01-22 07:05:00 | 4+5+5 =14 |
110004263 | 01-21 23:55:00 | 6+9+1 =16 |
110004262 | 01-21 23:50:00 | 7+2+7 =16 |
110004261 | 01-21 23:45:00 | 9+9+3 =21 |
110004260 | 01-21 23:40:00 | 1+5+6 =12 |
110004259 | 01-21 23:35:00 | 2+5+6 =13 |
110004258 | 01-21 23:30:00 | 6+6+3 =15 |
110004257 | 01-21 23:25:00 | 6+3+8 =17 |
110004256 | 01-21 23:20:00 | 2+1+0 =3 |
加拿大28开奖网站官网打造全球财经直播社交平台。汇聚财经大咖与专业分析师,免费提供预测、开奖、期号、结果走势等财经在线互动直播及教学视频,为投资者提供咨询服务,让您与财经大咖在线互动交流心得,给您不一样的体验。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004353 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004350 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004348 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004345 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004344 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004343 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004341 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004339 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004337 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004333 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004330 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004328 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004325 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004322 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004321 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004320 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004319 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004315 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004312 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004311 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004308 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004307 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004306 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004305 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004303 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004301 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004300 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004299 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004298 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004297 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004295 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004294 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004293 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004292 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004291 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004290 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004289 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004288 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004287 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004286 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004285 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004283 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004282 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004281 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004280 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004279 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004278 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004277 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004273 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004272 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004271 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004270 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004268 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004267 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004266 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004265 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004263 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004262 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004261 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004260 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004259 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004257 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004256 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28开奖网站官网打造全球财经直播社交平台。汇聚财经大咖与专业分析师,免费提供预测、开奖、期号、结果走势等财经在线互动直播及教学视频,为投资者提供咨询服务,让您与财经大咖在线互动交流心得,给您不一样的体验。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004355 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110004354 | 0+7+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110004353 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
110004352 | 9+5+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110004351 | 8+2+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110004350 | 7+8+0=15 | 双丨大 |
![]() |
110004349 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
110004348 | 6+8+9=23 | 单丨大 |
![]() |
110004347 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
110004346 | 8+1+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110004345 | 4+5+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110004344 | 5+5+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110004343 | 3+7+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110004342 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
110004341 | 8+1+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110004340 | 6+7+5=18 | 双丨小 |
![]() |
110004339 | 3+1+8=12 | 双丨大 |
![]() |
110004338 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110004337 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110004336 | 8+6+2=16 | 单丨大 |
![]() |
110004335 | 0+9+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110004334 | 3+5+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110004333 | 5+0+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110004332 | 0+9+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110004331 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110004330 | 9+5+5=19 | 单丨大 |
![]() |
110004329 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110004328 | 5+5+1=11 | 单丨大 |
![]() |
110004327 | 2+6+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110004326 | 1+9+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110004325 | 1+7+6=14 | 单丨大 |
![]() |
110004324 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004323 | 9+3+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110004322 | 6+1+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110004321 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
110004320 | 0+6+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110004319 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110004318 | 4+9+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110004317 | 4+5+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110004316 | 2+4+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110004315 | 8+7+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110004314 | 0+5+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110004313 | 7+2+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110004312 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110004311 | 8+8+8=24 | 单丨大 |
![]() |
110004310 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004309 | 5+7+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110004308 | 9+8+4=21 | 双丨小 |
![]() |
110004307 | 1+1+3=5 | 双丨大 |
![]() |
110004306 | 7+8+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110004305 | 5+3+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110004304 | 6+4+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110004303 | 2+5+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110004302 | 9+2+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110004301 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
110004300 | 2+0+1=3 | 单丨大 |
![]() |
110004299 | 4+0+3=7 | 单丨大 |
![]() |
110004298 | 2+4+2=8 | 单丨大 |
![]() |
110004297 | 0+0+5=5 | 双丨大 |
![]() |
110004296 | 0+2+9=11 | 双丨大 |
![]() |
110004295 | 3+3+3=9 | 单丨小 |
![]() |
110004294 | 8+7+2=17 | 单丨大 |
![]() |
110004293 | 3+4+8=15 | 单丨大 |
![]() |
110004292 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110004291 | 8+2+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110004290 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
110004289 | 4+2+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110004288 | 9+7+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110004287 | 9+2+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110004286 | 8+8+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110004285 | 8+6+4=18 | 单丨小 |
![]() |
110004284 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110004283 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
110004282 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110004281 | 5+1+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110004280 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
110004279 | 1+9+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110004278 | 1+8+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110004277 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110004276 | 3+7+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110004275 | 2+8+7=17 | 单丨小 |
![]() |
110004274 | 8+8+1=17 | 单丨大 |
![]() |
110004273 | 4+5+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110004272 | 1+3+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110004271 | 3+6+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110004270 | 7+9+0=16 | 双丨大 |
![]() |
110004269 | 8+2+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110004268 | 2+6+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110004267 | 4+2+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110004266 | 4+1+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110004265 | 8+4+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110004264 | 4+5+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110004263 | 6+9+1=16 | 单丨大 |
![]() |
110004262 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110004261 | 9+9+3=21 | 双丨小 |
![]() |
110004260 | 1+5+6=12 | 单丨小 |
![]() |
110004259 | 2+5+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110004258 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110004257 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
加拿大28开奖网站官网打造全球财经直播社交平台。汇聚财经大咖与专业分析师,免费提供预测、开奖、期号、结果走势等财经在线互动直播及教学视频,为投资者提供咨询服务,让您与财经大咖在线互动交流心得,给您不一样的体验。